服装打包机系列
产品型号 MODEL | KHM-1174 | KHM-1174 | KHM-1111 |
总压力 TOTAL PRESSURE | 50吨(T) | 80吨(T) | 100吨(T) |
电机 Motor | 380V/11KW | 380V/18.5KW | 380V/22KW |
油缸 Cylinder | ¢ 120*2 | ¢ 160*2 | ¢ 200*2 |
油泵流量 Oil Pump | 72/Min | 105/Min | 155/Min |
成品重量 Bale Weight | 约280KG(about 200KG) | 约430KG(about 250KG) | 约500KG(about 200KG) |
打包尺寸 Bale Size | L740*W740*H1100 | L1120*W740*H1100 | L1120*W1120*H1100 |
打包线数 Wire of use | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) |
机械重量 Total Weight | 约3.2吨(about 3.2T) | 约4.2吨(about 4.2T) | 约4.5吨(about 4.5T) |
适用 Usage | 适用于海绵等的压缩打包 Used for compressing sponge etc. |
资料更新中……